AVN 65.50 减少了 ▼-0.49 (-0.74%)
BAFL 28.50 增加了 ▲0.20 (0.71%)
防喷器 3.95 减少了 ▼-0.01 (-0.25%)
CNERGY 3.37 没有变化 ▼0.00 (0%)
DFML 11.00 增加了 ▲0.06 (0.55%)
DGKC 44.45 减少了 ▼-0.26 (-0.58%)
EPCL 44.52 增加了 ▲0.12 (0.27%)
FCCL 11.80 增加了 ▲0.09 (0.77%)
该组织 5.28 减少了 ▼-0.04 (-0.75%)
FLYNG 5.79 减少了 ▼-0.07 (-1.19%)
GGL 11.08 减少了 ▼-0.09 (-0.81%)
HUBC 69.64 增加了 ▲0.74 (1.07%)
HUMNL 5.50 减少了 ▼-0.01 (-0.18%)
KAPCO 25.18 增加了 ▲0.53 (2.15%)
凯尔 1.98 减少了 ▼-0.02 (-1%)
LOTCHEM 24.81 减少了 ▼-0.36 (-1.43%)
MLCF 26.26 减少了 ▼-0.10 (-0.38%)
NETSOL 74.67 增加了 ▲0.07 (0.09%)
OGDC 86.03 增加了 ▲0.17 (0.2%)
PAEL 10.59 减少了 ▼-0.09 (-0.84%)
PIBTL 3.97 减少了 ▼-0.02 (-0.5%)
PPL 67.33 减少了 ▼-0.07 (-0.1%)
光杆载荷 12.27 减少了 ▼-0.04 (-0.32%)
丝绸 1.00 没有变化 ▼0.00 (0%)
SNGP 40.83 减少了 ▼-0.17 (-0.41%)
电视 7.96 减少了 ▼-0.06 (-0.75%)
TPLP 14.10 增加了 ▲0.12 (0.86%)
108.69 减少了 ▼-0.23 (-0.21%)
团结 12.97 增加了 ▲0.06 (0.46%)
WTL 1.16 减少了 ▼-0.01 (-0.85%)
BR100 4126年 增加了 25.3 (0.62%)
BR30 14711年 增加了 39.3 (0.27%)
KSE100 40448年 增加了 201.4 (0.5%)
KSE30 15080年 增加了 88.1 (0.59%)
关注我们

阿比让:农场主们周一表示,如果这种情况持续下去,科特迪瓦大部分可可种植区上周的低降雨量和干燥的哈马坦风可能会影响4月至9月的中期收成。

这个世界上最大的可可生产国正处于旱季,从11月中旬到次年3月,这段时间雨水稀少。

从12月到次年3月,干燥的哈马坦风从撒哈拉沙漠吹来。当它很强的时候会损坏庄稼。

全国各地的几位农民表示,10月至3月主要作物的大部分收获将在1月中旬完成。

中部地区的农民表示,只要在1月中旬之前下雨,尽管降雨量少,但只要有哈玛坦风,农作物就会长势良好。

“如果在1月中旬之前有一场好雨,而且哈玛坦风暴不太强烈,那么从2月份开始我们就会有足够的优质可可,”邦古阿诺附近农场的约瑟夫·贝科因(Joseph Bekoin)说。上周,邦古阿诺的降雨量为0.1毫米,比5年平均降雨量低2.5毫米。

在中西部的达洛亚地区和中部的亚穆苏克罗地区也发表了类似的评论,那里上周没有下雨。

西部的苏布雷地区、南部的Agboville和Divo地区以及东部的Abengourou地区的降雨量低于平均水平,那里的农民说Harmattan是温和的。

“哈玛坦来了。如果未来两周降雨加强,将会导致收成减少,”苏布雷附近的农场的Augustin Assandre说,苏布雷上周降雨量为4.4毫米,比平均降雨量低2.5毫米。

科特迪瓦上周的平均气温在26.5到27.8摄氏度之间。

评论

评论截止。

Baidu
map